Zapraszamy na kolejną VII już edycję biegu Siemaszki. Zawody zostaną rozegrane
5 września 2010 roku start 10.30 pod Smoczą Jamą.
Od dnia 09 września 2009 ruszają zapisy na kolejną edycję imprezy biegowej Siemaszki.
LISTA UCZESTNIKÓW
| LP. | imię i nazwisko | kategoria | klub |
|---|---|---|---|
| 1. | Stanislaw Abratański | M1 | niezrzeszony |
| 2. | Rafał Bagnecki | M1 | niezrzeszony |
| 3. | Paweł Bakalarski | M2 | niezrzeszony |
| 4. | Kamil Baran | M2 | niezrzeszony |
| 5. | Elzbieta Baran | K1 | OYAMA KARATE TARNÓW |
| 6. | marcin bartosiewicz | M2 | niezrzeszony |
| 7. | Grzegorz Batko | M2 | niezrzeszony |
| 8. | Maciej Bednarczyk | M2 | niezrzeszony |
| 9. | Leszek Behounek | M4 | Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Zakopane |
| 10. | Mateusz Bernady | M1 | niezrzeszony |
| 11. | jan bęben | M2 | niezrzeszony |
| 12. | Radosław Bilski | M1 | AZS AWF Kraków |
| 13. | Piotr Borkowski | M2 | niezrzeszony |
| 14. | Maciej Boruta | M1 | Bieganie.pl |
| 15. | Piotr Bramora | M1 | niezrzeszony |
| 16. | Dorota Bryndal | K2 | Misja Lux Salutis |
| 17. | Andrzej Buderawski | M1 | niezrzeszony |
| 18. | Jerzy Bydliński | M4 | Misja Lux Salutis |
| 19. | Piotr Bystrzycki | M2 | 16 BPD Kraków |
| 20. | Agnieszka Cader | K2 | niezrzeszony |
| 21. | Jacek Cader | M2 | niezrzeszony |
| 22. | Jolanta Chyłek | K4 | Szkoła Tańca "Orian-Show" |
| 23. | Katarzyna Cioch | K2 | niezrzeszony |
| 24. | Maciej Cyran | M2 | KSS im. Jana Pawła II w Krakowie |
| 25. | Joanna Czerniawska | M4 | Misja Lux Salutis |
| 26. | Grzegorz Czyż | M4 | Automatyka-Tarnów |
| 27. | Zbigniew Dąbrowa | M2 | Kraków |
| 28. | Suzy Deverell-Smith | K2 | niezrzeszony |
| 29. | Laurent Devillers | M2 | niezrzeszony |
| 30. | Daria Doległo | K1 | niezrzeszony |
| 31. | Henryk Dudziak | M4 | Misja Lux Salutis |
| 32. | Grzegorz Działa | M2 | niezrzeszony |
| 33. | Zofia (niepełnosprawna) Florek-Paszkowska | K2 | Misja Lux Salutis |
| 34. | Paweł Franczak | M1 | AZS UJ Kraków/Skawica |
| 35. | Jacek Gara | M4 | AZS AWF Masters Kraków |
| 36. | Arkadiusz Gardzielewski | M1 | WKS Śląsk |
| 37. | Monika Gąsiorowska | K4 | Misja Lux Salutis |
| 38. | Sebastian Gehr | M2 | Kraków |
| 39. | Szymon Giermek | M2 | niezrzeszony |
| 40. | Marta Głowacz | K1 | KS Energetyk Jaworzno |
| 41. | Paweł Godek | M1 | Parlament Studencki UEK |
| 42. | Mirosław Gołębiewski | M4 | Chemia Hurt Rybnik |
| 43. | JAN WITOLD GÓRKA | M4 | niezrzeszony |
| 44. | Jan Gracjasz | M4 | niezrzeszony |
| 45. | Zdzisław Gruca | M2 | KKB Dystans |
| 46. | Oskar Gut | M2 | niezrzeszony |
| 47. | jacek guzowski | M2 | MCT |
| 48. | Magdalena Heretyk | K1 | niezrzeszony |
| 49. | Jacek Herudziński | M2 | biegajznami.pl |
| 50. | Patryk Huczkowski | M2 | niezrzeszony |
| 51. | DAWID HULL | M2 | AŚ KRAKÓW |
| 52. | Karol Ignatowicz | M1 | niezrzeszony |
| 53. | Maciej Indyka | M2 | WKS WAWEL |
| 54. | Romualda Izdebska | K4 | Misja Lux Salutis |
| 55. | Piotr Jabłoński | M1 | niezrzeszony |
| 56. | Franciszek Jagusiak | M4 | Misja Lux Salutis |
| 57. | Maciej Januszkiewicz | M2 | Outhorn |
| 58. | miłosz jarczok | M1 | MKS MOS Płomień Sosnowiec |
| 59. | Beata Jarema | K2 | MaratonyPolskie.PL TEAM |
| 60. | Grzegorz Jarema | M2 | MaratonyPolskie.PL TEAM |
| 61. | Tomasz JASKIER | M2 | 16 batalion Powietrzno-desantowy |
| 62. | MARIUSZ JEWUŁA | M2 | HOSTEL JUVENIA-KRAKÓW |
| 63. | Marcin Jurecki | M2 | niezrzeszony |
| 64. | Łukasz Kamiński | M2 | niezrzeszony |
| 65. | Krzysztof Kapłon | M2 | Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Zakopane |
| 66. | Maciej Kapusta | M2 | niezrzeszony |
| 67. | Nikodem Kasina | M1 | niezrzeszony |
| 68. | Mateusz Kazek | M1 | WSPol Szczytno |
| 69. | Adam Kędzierski | M1 | niezrzeszony |
| 70. | Artur Kijanka | M4 | niezrzeszony |
| 71. | Radosław Kłeczek | M1 | Gogolin |
| 72. | Marcin Kopacz | M1 | niezrzeszony |
| 73. | TOMASZ KORCZYŃSKI | M4 | niezrzeszony |
| 74. | Rafał Kowalczyk | M2 | Miechów Biega |
| 75. | Krzysztof Kruk | M1 | niezrzeszony |
| 76. | Sławomir Kruk | M2 | niezrzeszony |
| 77. | Bartłomiej Krzywonos | M1 | niezrzeszony |
| 78. | KRZYSZTOF KUBIK | M2 | niezrzeszony |
| 79. | Ewa Kucharska | K2 | MKS Iskra Pszczyna |
| 80. | Jarosław Kuć | M4 | niezrzeszony |
| 81. | Krystian Kukułka | M2 | niezrzeszony |
| 82. | Piotr Kuryło | M2 | niezrzeszony |
| 83. | Tomasz Kuśmierczyk | M2 | Drużyna Szpiku |
| 84. | Andrzej Lachowski | M2 | Salomon Trail |
| 85. | Rafał Lebida | M2 | Misja Lux Salutis |
| 86. | Tomasz Lehman | M4 | niezrzeszony |
| 87. | Janusz Lesisz | M4 | Misja Lux Salutis |
| 88. | Jerzy Letki | M4 | niezrzeszony |
| 89. | KRYSPIN LEWIŃSKI | M2 | TKKF SATURN CZELADŹ |
| 90. | Piotr Liwora | M1 | Rudawa Team |
| 91. | Rafał Łacny | M2 | 16 batalion Powietrzno-desantowy |
| 92. | Marcin Łata | M1 | niezrzeszony |
| 93. | Grażyna Machlowska | K4 | niezrzeszony |
| 94. | Ryszard Machlowski | M4 | kkb dystans kraków |
| 95. | Anna Magalska | K2 | www.biegamynaslasku.pl |
| 96. | Daniel Magalski | M2 | www.biegamynaslasku.pl |
| 97. | Katarzyna Majchrzak | K1 | AZS AWF Kraków Masters |
| 98. | Jakub Majchrzak | M1 | 6BPD |
| 99. | Krystian Marzec | M1 | Uczeń wielkiego Mistrza |
| 100. | Piotr Maszczak | M1 | niezrzeszony |
| 101. | Zbigniew Mazur | M4 | niezrzeszony |
| 102. | Jarosław Mąsior | M2 | niezrzeszony |
| 103. | Paweł Mej | M2 | Misja Lux Salutis |
| 104. | MIROSŁAW MICHALAK | M2 | niezrzeszony |
| 105. | Ryszard Michalczuk | M2 | niezrzeszony |
| 106. | Leszek Mielcarek | M4 | niezrzeszony |
| 107. | Jacek Miętka | M2 | PIT |
| 108. | Arkadiusz Migacz | M2 | 16 bpd Kraków |
| 109. | Grzegorz Miłkowski | M2 | Most Biegowy Kujawy-Małopolska |
| 110. | marek mioducki | M2 | maratonypolskie.PL TEAM |
| 111. | Łukasz Miszk | M2 | niezrzeszony |
| 112. | Adam (wózkowicz) Morawian | M4 | Misja Lux Salutis |
| 113. | Sławomira Nędza | K2 | niezrzeszony |
| 114. | Andrzej Noga | M2 | niezrzeszony |
| 115. | Grzegorz Nowak | M2 | TKKF MOSIR CZELADZ |
| 116. | Bartłomiej Nuckowski | M2 | niezrzeszony |
| 117. | Mariusz Opioła | M2 | Równia Pochyła |
| 118. | Piotr Orian | M2 | Szkoła Tańca "Orian-Show" |
| 119. | Anna Orian | K2 | Szkoła Tańca "Orian-Show" |
| 120. | Edward Para | M4 | niezrzeszony |
| 121. | Martin Patak | M4 | Misja Lux Salutis |
| 122. | Jacek Pawlikowski | M4 | Jasiek Mela Team |
| 123. | Kazimierz Pawlikowski | M4 | Jasiek Mela Team |
| 124. | Piotr Piątoń | M2 | Diskus Polska |
| 125. | Janusz Piecowski-Pietras | M4 | Misja Lux Salutis |
| 126. | Karol Piłka | M1 | AZS AGH Kraków |
| 127. | Łukasz Pinkos | M2 | Pinki Team |
| 128. | Jan Piotrowski | M4 | niezrzeszony |
| 129. | Dominik Piwowarczyk | M1 | ZSE nr 1 w Krakowie |
| 130. | Marcin Ponicki | M2 | niezrzeszony |
| 131. | Wanda Pospiech | K4 | Misja Lux Salutis |
| 132. | Paweł Prokop | M2 | niezrzeszony |
| 133. | Jacek Szymon Przybylski | M4 | niezrzeszony |
| 134. | Maurice RICHARD | M4 | ALSTOM |
| 135. | Patrice RICOUR | M2 | niezrzeszony |
| 136. | Łukasz Rolbiecki | M1 | niezrzeszony |
| 137. | Tomasz Roszkowski | M1 | ABC Kondycja Las Kabacki |
| 138. | jacek rudziński | M1 | niezrzeszony |
| 139. | Agata Ryndak-Laciuga | K2 | Szymon Team:) |
| 140. | Bogdan SANOCKI | M2 | 6 Brygada Powietrznodesantowa |
| 141. | Jakub Sidełko | M2 | niezrzeszony |
| 142. | Grzegorz Siwek | M2 | 16 BPD Kraków |
| 143. | Julia Smusz | K1 | niezrzeszony |
| 144. | Sebastian Sośnik | M2 | niezrzeszony |
| 145. | Artur Staniszewski | M2 | Kraków Airport |
| 146. | Adrian Suszczyński | M2 | niezrzeszony |
| 147. | Leszek Szopa | M4 | niezrzeszony |
| 148. | Piotr Szostak | M1 | MaratonyPolskie.PL TEAM |
| 149. | Edward Szwed | M4 | Gm. Opole Lubelskie |
| 150. | Paweł Ślusarczyk | M1 | niezrzeszony |
| 151. | Tomasz Świdziński | M2 | Vege Runners |
| 152. | Pietro Teleska | M2 | Misja Lux Salutis |
| 153. | Dariusz Tomeczek | M1 | niezrzeszony |
| 154. | Marcin Topolski | M2 | Biegajznami.pl |
| 155. | Marion Trska | K2 | Misja Lux Salutis |
| 156. | Bogdan Turski | M4 | KKB Dystans |
| 157. | Marcin Tyburski | M2 | niezrzeszony |
| 158. | Yann Vandromme | M1 | niezrzeszony |
| 159. | Jan Wąsowicz | M2 | niezrzeszony |
| 160. | Kamil Wodka | M1 | WodkaTeam |
| 161. | Aleksander Wojtanowski | M1 | niezrzeszony |
| 162. | Łukasz Woźniak | M2 | MCT |
| 163. | Bogusław Zakrzewski | M4 | AŚ Kraków |
| 164. | Piotr Ząbkowski | M1 | niezrzeszony |
| 165. | slawomir ziebowicz | M4 | niezrzeszony |
| 166. | Michał Zieliński | M2 | niezrzeszony |
| 167. | Mirosław Ziębowicz | M4 | niezrzeszony |
| 168. | Michał Żaba | M2 | Misja Lux Salutis |
| 169. | Łukasz Żelazny | M1 | niezrzeszony |




